



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mar 2026 | Senin | HWM - 362 | 5420 |
| 2 | 01 Mar 2026 | Minggu | HWM - 361 | 8907 |
| 3 | 28 Feb 2026 | Sabtu | HWM - 360 | 6082 |
| 4 | 27 Feb 2026 | Jumat | HWM - 359 | 8096 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | HWM - 358 | 9549 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | HWM - 357 | 2165 |
| 7 | 24 Feb 2026 | Selasa | HWM - 356 | 0982 |
| 8 | 23 Feb 2026 | Senin | HWM - 355 | 4220 |
| 9 | 22 Feb 2026 | Minggu | HWM - 354 | 2689 |
| 10 | 21 Feb 2026 | Sabtu | HWM - 353 | 5092 |
